Közbeszerzés
Intézményünk Közbeszerzési Tervei | |
| 2025-ös Tárgyév | Közbeszerzési_terv_2025.pdf (267916 bájt) |
| 2024-es Tárgyév | Közbeszerzési terv - 2024 (257751 bájt) |
| 2021-es Tárgyév | Közbeszerzési terv - 2021 (193960 bájt) |
| 2019-es Tárgyév | Közbeszerzési terv 2019. (211427 bájt) |
| 2018-as Tárgyév | Közbeszerzési terv 2018. (198214 bájt) MOL keretmegállapodás 2018 (217262 bájt) Az Intézmény a KM01UKAR18 azonosító számú KEF – MOL üzemanyagkártyás Keretmegállapodás 6. sz. mellékleteként megkötötte a MOL Nyrt.-vel az Egyedi Szerződést 2018.09.16. – 2021.03.15-ig, illetve az opciós 6 hónapos hosszabbítással legfeljebb 2021.09.15-i |
| 2017-es Tárgyév | Aláírt 2017. évi Közbeszerzési Terv (189408 bájt) |
| 2016-os Tárgyév | Közbeszerzési terv 2016.pdf (174203 bájt) Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016 (441301 bájt) A „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016” tárgyban lebonyolított keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen 2017.02.06. napján keretmegállapodás (KM száma: KM01KGSM16) jött létre. Intézményünk ennek eredményeképpen megkötötte a Magyar Telekom Nyrt.-vel a Szolgáltatási Szerződést 2017.04.27. – 2020.05.06-ig terjedő időtartamra. |
Éves Statisztikai Összegzések | |
| 2017-es Tárgyév | Éves statisztikai összegzés 2017. (2770789 bájt) |
| 2016-os Tárgyév | Éves statisztikai összegzés 2016. (2890299 bájt) |
| 2015-ös Tárgyév | 17. melléklet Éves Statisztikai összegzés (30853 bájt) |